トップ
埼玉県でAI導入を支援する会社 64社
埼玉県に本店がある、AI・デジタル化の導入を支援する会社の一覧です。国の補助金の事務局や業界団体など、公開されている名簿に載っている会社だけを載せています。県・さいたま市の無料相談と補助金も、公式ページで確かめてまとめました。
64埼玉県に本店がある会社
26市町村
64IT導入支援事業者(2026年)
複数の名簿に載っている会社
| 会社 | 本店 | 載っている名簿 |
|---|---|---|
| アビリティーシステム株式会社 業種固有プロセス | 鴻巣市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| イントロン株式会社 決済債権債務資金回収 | 川越市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| オーセブン株式会社 業種固有プロセス | さいたま市中央区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| サンスピリッツ株式会社 顧客対応販売支援決済 | 川越市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ジーイーエム株式会社 決済債権債務資金回収 | 熊谷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ソウシア商事株式会社 決済債権債務資金回収 | さいたま市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| タグジャパン株式会社 総務人事給与 | さいたま市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ベストプランナー合同会社 顧客対応販売支援決済 | さいたま市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| モリックス株式会社 会計財務経営 | 朝霞市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| リングアンドリンク株式会社 顧客対応販売支援業種固有プロセス | 所沢市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 合同会社FOMUS 顧客対応販売支援決済 | 坂戸市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 合同会社Oz Create 顧客対応販売支援 | 越谷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 合同会社ST Alliance 決済債権債務資金回収 | さいたま市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 東日本メディコム株式会社 業種固有プロセス決済債権債務 | 行田市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社そうそう 顧客対応販売支援 | 川口市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社たあそび 決済債権債務資金回収 | 川越市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アクシーズライフ 決済債権債務資金回収 | 入間市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アークジョブズ 業種固有プロセス | 川越市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社カメレオン 決済債権債務資金回収 | さいたま市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社グリーンメチル 顧客対応販売支援 | さいたま市大宮区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社グロース&ソリューションズ 決済債権債務資金回収 | さいたま市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社コピック 会計財務経営 | 所沢市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社コミュニティコム 顧客対応販売支援決済 | さいたま市大宮区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社サイン 決済債権債務資金回収 | さいたま市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社システムパートナーズ 業種固有プロセス | さいたま市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ジェイ・ソフト 決済債権債務資金回収 | 比企郡滑川町 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社セイロジャパン 業種固有プロセス | 春日部市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ドリームMK 決済債権債務資金回収 | 上尾市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ネットインパクト 顧客対応販売支援決済 | 行田市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社フォーワン 業種固有プロセス | 吉川市 | IT導入支援事業者(2026年) |
会社名を押すと、全国版のAI導入支援企業名鑑の会社のページ(載っている名簿・対応業務の詳しい内容)が開きます。
埼玉県の公的な相談窓口
デジタル活用無料相談(DXコンシェルジュ)
県内の中小企業を対象に、デジタル化やDXの取組み、業務の改善・効率化、人手不足の解消などの相談を受けます。ITベンダーの提案の判断や社内の人材育成、システムの刷新にも対応し、専任の相談員が聞き取ったうえで、必要なら埼玉DXパートナーから企画提案を募ります。申込みは受付フォーム(24時間)か電話(平日9時〜17時)です。
埼玉県DX推進支援ネットワークは、国・県・市町村、経済団体、金融機関、支援機関など27団体で県が運営しています(県のページ 2026年4月10日掲載)。
運営:埼玉県DX推進支援ネットワーク(事務局:公益財団法人埼玉県産業振興公社)/出どころ
埼玉県のAI導入に使える補助金
| 埼玉県中小企業DX導入支援補助金 | 県内の事業所でDXツールを使って生産性向上に取り組む中小企業者等。DXツールの購入費(リース料・サブスクリプション利用料は最大1年分)と、運用に必要なデジタル機器の購入・設置・設定などの経費(対象経費総額の2分の1まで) 7万5千円以上300万円以下・補助率4分の3以内(補助対象事業費10万円以上400万円以下) 募集:第1期 2026年7月1日〜7月31日/第2期 8月3日〜8月31日/第3期 9月1日〜9月30日/追加募集 10月1日〜10月30日(各16時まで。すべて受付終了)/埼玉県(産業労働部 イノベーション創造課)/出どころ |
|---|---|
| さいたま市DX推進補助金(令和8年度) | 新たにシステム・ソフトウェア等を導入して生産性向上に取り組む中小企業者等。システム・ソフトウェアの購入費と関連経費(ホームページ制作・リース料・広告宣伝費などは対象外) 上限40万円・補助率3分の2(採択20件程度) 募集:2026年4月6日〜5月20日(公募終了)/さいたま市(実施は公益財団法人さいたま市産業創造財団)/出どころ |
| デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金 | デジタル技術を使って新しいサービス開発やビジネスモデルの変革に取り組む中小企業者等(補助率の区分はさいたま市内に本店がある中小企業等・中堅企業等と、さいたま市リーディングエッジ企業)。システム構築費、技術導入費、外注委託費、クラウドサービス利用料、専門家謝金など 上限500万円・補助率3分の2(さいたま市リーディングエッジ企業は2分の1)・採択2件程度 募集:2026年4月6日〜5月29日(公募終了)/さいたま市(実施は公益財団法人さいたま市産業創造財団)/出どころ |
埼玉県・さいたま市の公式ページを 2026-11-17 に読んで写したもの。文は公式ページの要旨で、作った数字は入れない。(確認日 2026-11-17)。募集の時期や条件は変わるので、申し込む前に出どころのページで確かめてください。
そのほかの市町村の会社(37社)
| 会社 | 本店 | 載っている名簿 |
|---|---|---|
| 株式会社日本フジコム 総務人事給与 | ふじみ野市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Act Vision 決済債権債務資金回収 | ふじみ野市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社マーナビ 決済債権債務資金回収 | 三郷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社リモートサポート 決済債権債務資金回収 | 三郷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Convol 決済債権債務資金回収 | 三郷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社TR‐system 顧客対応販売支援決済 | 三郷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ドリームMK 決済債権債務資金回収 | 上尾市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Sailing Day 決済債権債務資金回収 | 久喜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社日本製衡所 供給在庫物流 | 児玉郡美里町 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アクシーズライフ 決済債権債務資金回収 | 入間市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Crafdea 会計財務経営 | 入間市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社CORe 決済債権債務資金回収 | 八潮市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社フォーワン 業種固有プロセス | 吉川市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 合同会社FOMUS 顧客対応販売支援決済 | 坂戸市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社そうそう 顧客対応販売支援 | 川口市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| september合同会社 決済債権債務資金回収 | 川口市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| Blendix株式会社 総務人事給与 | 幸手市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社感謝 決済債権債務資金回収 | 戸田市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Mr.circulate 顧客対応販売支援決済 | 戸田市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社appli books 顧客対応販売支援供給 | 戸田市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| リングアンドリンク株式会社 顧客対応販売支援業種固有プロセス | 所沢市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社コピック 会計財務経営 | 所沢市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社セイロジャパン 業種固有プロセス | 春日部市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| モリックス株式会社 会計財務経営 | 朝霞市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ジェイ・ソフト 決済債権債務資金回収 | 比企郡滑川町 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ジーイーエム株式会社 決済債権債務資金回収 | 熊谷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| Well Consultant合同会社 総務人事給与 | 熊谷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ワン・ユー 総務人事給与 | 秩父市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社MAREMI 会計財務経営 | 秩父郡皆野町 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Kamikura 決済債権債務資金回収 | 草加市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 東日本メディコム株式会社 業種固有プロセス決済債権債務 | 行田市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ネットインパクト 顧客対応販売支援決済 | 行田市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 合同会社Oz Create 顧客対応販売支援 | 越谷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社HK.Japan 決済債権債務資金回収 | 越谷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| LandBridge株式会社 決済債権債務資金回収 | 越谷市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社飯能清掃センター 顧客対応販売支援決済 | 飯能市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| アビリティーシステム株式会社 業種固有プロセス | 鴻巣市 | IT導入支援事業者(2026年) |
会社名を押すと、全国版のAI導入支援企業名鑑の会社のページ(載っている名簿・対応業務の詳しい内容)が開きます。